Precios de alquiler en Barcelona por barrio
Alquiler mediano mensual de habitaciones y pisos en Barcelona, por distrito y barrio. Calculado a partir de 3064 anuncios de alquiler publicados entre 3 de agosto de 2026 y 1 de noviembre de 2026 en los portales y grupos de vivienda que CasaRadar rastrea. Se actualiza el primer día de cada mes.
Barcelona de un vistazo
- Habitación en piso compartido
- 600 €al mes50 % central de los anuncios: 500 € – 755 € · 1003 anuncios
- Estudio / 1 dormitorio
- 1250 €al mes50 % central de los anuncios: 912 € – 1733 € · 669 anuncios
- 2 dormitorios
- 1525 €al mes50 % central de los anuncios: 1008 € – 2287 € · 658 anuncios
- 3+ dormitorios
- 2070 €al mes50 % central de los anuncios: 1380 € – 3500 € · 734 anuncios
Alquiler mediano por barrio
Cada celda muestra el alquiler mediano anunciado y, en pequeño, el número de anuncios en que se basa. Las celdas con menos de 10 anuncios se dejan vacías. Las filas de distrito agregan todos los barrios del distrito.
| Barrio | Habitación en piso compartido | Estudio / 1 dormitorio | 2 dormitorios | 3+ dormitorios | Todos los pisos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat Vella | 650 €106 anuncios | 1295 €227 anuncios | 1575 €150 anuncios | 2050 €73 anuncios | 1494 €450 anuncios |
| Barceloneta | 675 €12 anuncios | 933 €38 anuncios | 1173 €20 anuncios | 1250 €9 anuncios | 1100 €67 anuncios |
| Barri Gòtic | 600 €26 anuncios | 1450 €59 anuncios | 1550 €52 anuncios | 2045 €34 anuncios | 1700 €145 anuncios |
| Raval | 650 €36 anuncios | 1150 €91 anuncios | 1350 €45 anuncios | 2025 €14 anuncios | 1317 €150 anuncios |
| Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera | 710 €32 anuncios | 1742 €39 anuncios | 1750 €33 anuncios | 3108 €16 anuncios | 1798 €88 anuncios |
| Eixample | 650 €230 anuncios | 1400 €133 anuncios | 1875 €202 anuncios | 2525 €258 anuncios | 2000 €593 anuncios |
| Antiga Esquerra de l'Eixample | 665 €36 anuncios | 1728 €11 anuncios | 2890 €18 anuncios | 3300 €52 anuncios | 2960 €81 anuncios |
| Dreta de l'Eixample | 685 €70 anuncios | 1300 €56 anuncios | 1800 €77 anuncios | 3500 €106 anuncios | 2100 €239 anuncios |
| Fort Pienc | 550 €19 anuncios | 1650 €24 anuncios | 2400 €14 anuncios | 2427 €25 anuncios | 2000 €63 anuncios |
| Nova Esquerra de l'Eixample | 640 €40 anuncios | 1324 €13 anuncios | 1375 €30 anuncios | 1726 €34 anuncios | 1500 €77 anuncios |
| Sagrada Família | 600 €40 anuncios | 1500 €17 anuncios | 1875 €38 anuncios | 2100 €23 anuncios | 1875 €78 anuncios |
| Sant Antoni | 600 €25 anuncios | 1215 €12 anuncios | 1720 €25 anuncios | 1476 €18 anuncios | 1506 €55 anuncios |
| Gràcia | 590 €81 anuncios | 1019 €47 anuncios | 1370 €61 anuncios | 1903 €52 anuncios | 1422 €160 anuncios |
| Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 590 €17 anuncios | 997 €10 anuncios | 978 €16 anuncios | 1775 €11 anuncios | 1113 €37 anuncios |
| Salut | 513 €12 anuncios | 923 €10 anuncios | 2940 €6 anuncios | 1465 €9 anuncios | 1437 €25 anuncios |
| Vallcarca i els Penitents | 650 €5 anuncios | – | 1291 €6 anuncios | – | 1406 €12 anuncios |
| Vila de Gràcia | 658 €44 anuncios | 1120 €24 anuncios | 1950 €32 anuncios | 2000 €27 anuncios | 1750 €83 anuncios |
| Horta-Guinardó | 550 €54 anuncios | 1056 €15 anuncios | 900 €24 anuncios | 1224 €30 anuncios | 1056 €69 anuncios |
| Baix Guinardó | 525 €16 anuncios | 1600 €5 anuncios | – | – | 1146 €12 anuncios |
| Carmel | 550 €11 anuncios | – | – | – | 915 €7 anuncios |
| Guinardó | 550 €15 anuncios | – | 840 €7 anuncios | 1211 €7 anuncios | 899 €17 anuncios |
| Horta | – | – | 857 €8 anuncios | 1495 €5 anuncios | 925 €17 anuncios |
| Teixonera | 550 €5 anuncios | – | – | – | 1550 €9 anuncios |
| Les Corts | 600 €137 anuncios | 975 €16 anuncios | 2183 €11 anuncios | 2200 €41 anuncios | 1863 €68 anuncios |
| Corts | 650 €71 anuncios | 863 €8 anuncios | 3000 €7 anuncios | 2020 €26 anuncios | 1900 €41 anuncios |
| Maternitat i Sant Ramon | 500 €21 anuncios | 900 €5 anuncios | – | 2000 €9 anuncios | 1635 €15 anuncios |
| Pedralbes | 500 €45 anuncios | – | – | 4800 €6 anuncios | 1874 €12 anuncios |
| Nou Barris | 500 €24 anuncios | 875 €12 anuncios | 1000 €12 anuncios | 1103 €20 anuncios | 1004 €44 anuncios |
| Canyelles | 625 €5 anuncios | – | – | – | – |
| Porta | 480 €5 anuncios | – | 1019 €6 anuncios | – | 1077 €10 anuncios |
| Prosperitat | – | – | – | – | 925 €6 anuncios |
| Vilapicina i la Torre Llobeta | 490 €5 anuncios | – | – | 1180 €7 anuncios | 1198 €12 anuncios |
| Sant Andreu | 550 €43 anuncios | 950 €26 anuncios | 1002 €21 anuncios | 1200 €25 anuncios | 1050 €72 anuncios |
| Congrés i els Indians | 550 €5 anuncios | 777 €6 anuncios | – | – | 976 €12 anuncios |
| Navas | 600 €7 anuncios | – | – | 1390 €5 anuncios | 1595 €8 anuncios |
| Sagrera | 525 €8 anuncios | 1056 €5 anuncios | – | – | 1098 €12 anuncios |
| Sant Andreu | 525 €12 anuncios | 950 €15 anuncios | 955 €11 anuncios | 1175 €12 anuncios | 979 €38 anuncios |
| Trinitat Vella | 800 €9 anuncios | – | – | – | – |
| Sant Martí | 600 €93 anuncios | 1521 €65 anuncios | 1550 €60 anuncios | 1800 €73 anuncios | 1603 €198 anuncios |
| Besòs i el Maresme | – | 1225 €13 anuncios | – | 1070 €6 anuncios | 1200 €23 anuncios |
| Camp de l'Arpa del Clot | 550 €15 anuncios | 891 €6 anuncios | 1191 €7 anuncios | 1466 €11 anuncios | 1209 €24 anuncios |
| Clot | 680 €11 anuncios | – | – | – | 1200 €7 anuncios |
| Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou | – | – | 2762 €9 anuncios | 8500 €18 anuncios | 4750 €30 anuncios |
| Parc i la Llacuna del Poblenou | 675 €10 anuncios | 1750 €11 anuncios | – | 1950 €10 anuncios | 1825 €25 anuncios |
| Poblenou | 715 €20 anuncios | 1900 €19 anuncios | 1990 €23 anuncios | 2050 €12 anuncios | 1995 €54 anuncios |
| Provençals del Poblenou | 525 €12 anuncios | 1546 €10 anuncios | 2180 €6 anuncios | – | 1552 €19 anuncios |
| Sant Martí de Provençals | 488 €8 anuncios | – | – | 1205 €5 anuncios | 1175 €8 anuncios |
| Verneda i la Pau | 510 €8 anuncios | – | – | – | – |
| Vila Olímpica del Poblenou | 880 €5 anuncios | – | – | – | 2553 €5 anuncios |
| Sants-Montjuïc | 650 €118 anuncios | 1200 €80 anuncios | 1341 €64 anuncios | 1350 €45 anuncios | 1250 €189 anuncios |
| Hostafrancs | 550 €7 anuncios | – | – | – | 1610 €7 anuncios |
| Marina del Prat Vermell | 600 €29 anuncios | 1200 €26 anuncios | 1390 €19 anuncios | 1370 €15 anuncios | 1250 €60 anuncios |
| Poble-sec | 530 €23 anuncios | 1105 €30 anuncios | 1450 €33 anuncios | 1482 €11 anuncios | 1253 €74 anuncios |
| Sants | 850 €40 anuncios | 1325 €18 anuncios | 1200 €8 anuncios | 1331 €11 anuncios | 1224 €37 anuncios |
| Sants - Badal | 850 €19 anuncios | – | – | 1200 €5 anuncios | 1202 €10 anuncios |
| Sarrià-Sant Gervasi | 500 €117 anuncios | 1573 €48 anuncios | 1845 €53 anuncios | 2900 €117 anuncios | 2415 €218 anuncios |
| Putxet i el Farró | 513 €14 anuncios | 1350 €10 anuncios | 1575 €9 anuncios | 1929 €14 anuncios | 1650 €33 anuncios |
| Sant Gervasi - Galvany | 785 €27 anuncios | 1575 €17 anuncios | 2475 €18 anuncios | 2910 €48 anuncios | 2500 €83 anuncios |
| Sant Gervasi - la Bonanova | 1200 €13 anuncios | 980 €9 anuncios | 2255 €12 anuncios | 2885 €18 anuncios | 2500 €39 anuncios |
| Sarrià | 500 €49 anuncios | 1883 €9 anuncios | 2359 €8 anuncios | 3500 €22 anuncios | 2650 €39 anuncios |
| Tres Torres | 500 €13 anuncios | – | – | 3850 €13 anuncios | 3000 €19 anuncios |
| Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes | – | – | – | – | 1500 €5 anuncios |
Metodología
- Fuente: la base de datos de anuncios de CasaRadar, que recopila anuncios de alquiler de portales inmobiliarios y comunidades de vivienda en Barcelona. Los duplicados entre plataformas se fusionan. Aquí no se publican anuncios individuales, solo cifras agregadas.
- Muestra: anuncios en la ciudad de Barcelona vistos por primera vez entre 3 de agosto de 2026 y 1 de noviembre de 2026, con barrio conocido y precio mensual entre 150 € y 15.000 €. Se excluyen los alquileres de corta estancia (vacacionales).
- Segmentos: habitaciones en pisos compartidos; estudios y pisos de 1 dormitorio; pisos de 2 dormitorios; pisos y casas de 3 o más dormitorios.
- Estadísticas: la mediana (la mitad de los anuncios pide menos, la otra mitad más) y el rango entre los percentiles 25 y 75, redondeados a los 25 € más cercanos. No se muestran barrios o segmentos con menos de 10 anuncios.
- Los precios anunciados son los que publican los propietarios; el alquiler final puede variar. Los suministros normalmente no están incluidos.
- Estas cifras son orientativas y solo tienen fines informativos. No son el índice oficial de referencia de precios de alquiler y no deben utilizarse como asesoramiento legal, financiero ni contractual.
Preguntas frecuentes sobre los precios de alquiler en Barcelona
Aquí tienes las respuestas a algunas de las preguntas más frecuentes que recibimos.
Según los anuncios publicados entre 3 de agosto de 2026 y 1 de noviembre de 2026, el alquiler mediano anunciado es de 1250 € al mes por un estudio o piso de 1 dormitorio, 1525 € por 2 dormitorios y 600 € por una habitación en piso compartido. Usamos la mediana en lugar de la media porque unos pocos anuncios de lujo distorsionarían la cifra.
Las estadísticas de los portales suelen ser medias por metro cuadrado de sus propios anuncios. Nuestras cifras son medianas de precios mensuales anunciados en varias fuentes, agrupadas por los 73 barrios oficiales y sin alquileres de corta estancia, así que describen lo que un inquilino ve realmente al buscar.
El primer día de cada mes, automáticamente, con los mismos anuncios que alimentan las alertas de CasaRadar. Cada actualización cubre los 90 días anteriores.
¿Estás listo para encontrar tu lugar de alquiler en Barcelona?
¿Quieres ser el primero en ver los nuevos anuncios de estos barrios? CasaRadar te avisa en cuanto se publica uno.
Sin tarjetao continúa conGoogle